Description
Specifications
3-Jaw Concentric Grippers
Series GPD5000
“The Universal One”
Up to 30% more gripping force than the benchmark
10% more static forces and moments than the benchmark
Gripper fingers up to 10% longer than the benchmark
Gripper fingers weight up to 15% higher than the benchmark
Sealed guide IP64 / Protector version IP67 (with purged air)
Protected against corrosion
Up to 30 million cycles without maintenance
Installation Size: GPD5003
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order-No. | Stroke per jaw | Gripping force in opening | Gripping force in closing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPD5003N-00-A | 2.5 [mm] | 335 [N] | 310 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003N-20-A | 2.5 [mm] | 335 [N] | 310 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003N-21-A | 2.5 [mm] | 335 [N] | 310 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003N-24-A | 2.5 [mm] | 335 [N] | 310 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NC-00-A | 2.5 [mm] | – | 440 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NC-20-A | 2.5 [mm] | – | 440 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NC-21-A | 2.5 [mm] | – | 440 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NC-24-A | 2.5 [mm] | – | 440 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NO-00-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NO-20-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NO-21-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5003NO-24-A | 2.5 [mm] | 465 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Size: GPD5004
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order-No. | Stroke per jaw | Gripping force in opening | Gripping force in closing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004N-00-A | 4 [mm] | 500 [N] | 460 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004N-20-A | 4 [mm] | 500 [N] | 460 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004N-21-A | 4 [mm] | 500 [N] | 460 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004N-24-A | 4 [mm] | 500 [N] | 460 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NC-00-A | 4 [mm] | – | 650 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NC-20-A | 4 [mm] | – | 650 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NC-21-A | 4 [mm] | – | 650 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NC-24-A | 4 [mm] | – | 650 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NO-00-A | 4 [mm] | 690 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NO-20-A | 4 [mm] | 690 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NO-21-A | 4 [mm] | 690 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004NO-24-A | 4 [mm] | 690 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004S-00-A | 2 [mm] | 1100 [N] | 1010 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004S-20-A | 2 [mm] | 1100 [N] | 1010 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004S-21-A | 2 [mm] | 1100 [N] | 1010 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004S-24-A | 2 [mm] | 1100 [N] | 1010 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SC-00-A | 2 [mm] | – | 1430 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SC-20-A | 2 [mm] | – | 1430 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SC-21-A | 2 [mm] | – | 1430 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SC-24-A | 2 [mm] | – | 1430 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SO-00-A | 2 [mm] | 1520 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SO-20-A | 2 [mm] | 1520 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SO-21-A | 2 [mm] | 1520 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5004SO-24-A | 2 [mm] | 1520 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Size: GPD5006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order-No. | Stroke per jaw | Gripping force in opening | Gripping force in closing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006N-00-A | 6 [mm] | 800 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006N-20-A | 6 [mm] | 800 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006N-21-A | 6 [mm] | 800 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006N-24-A | 6 [mm] | 800 [N] | 740 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NC-00-A | 6 [mm] | – | 1020 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NC-20-A | 6 [mm] | – | 1020 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NC-21-A | 6 [mm] | – | 1020 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NC-24-A | 6 [mm] | – | 1020 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NO-00-A | 6 [mm] | 1080 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NO-20-A | 6 [mm] | 1080 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NO-21-A | 6 [mm] | 1080 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006NO-24-A | 6 [mm] | 1080 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006S-00-A | 3 [mm] | 1750 [N] | 1620 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006S-20-A | 3 [mm] | 1750 [N] | 1620 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006S-21-A | 3 [mm] | 1750 [N] | 1620 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006S-24-A | 3 [mm] | 1750 [N] | 1620 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SC-00-A | 3 [mm] | – | 2240 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SC-20-A | 3 [mm] | – | 2240 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SC-21-A | 3 [mm] | – | 2240 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SC-24-A | 3 [mm] | – | 2240 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SO-00-A | 3 [mm] | 2370 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SO-20-A | 3 [mm] | 2370 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SO-21-A | 3 [mm] | 2370 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5006SO-24-A | 3 [mm] | 2370 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Size: GPD5008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order-No. | Stroke per jaw | Gripping force in opening | Gripping force in closing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008N-00-A | 8 [mm] | 1340 [N] | 1260 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008N-20-A | 8 [mm] | 1340 [N] | 1260 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008N-21-A | 8 [mm] | 1340 [N] | 1260 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008N-24-A | 8 [mm] | 1340 [N] | 1260 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NC-00-A | 8 [mm] | – | 1690 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NC-20-A | 8 [mm] | – | 1690 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NC-21-A | 8 [mm] | – | 1690 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NC-24-A | 8 [mm] | – | 1690 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NO-00-A | 8 [mm] | 1770 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NO-20-A | 8 [mm] | 1770 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NO-21-A | 8 [mm] | 1770 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008NO-24-A | 8 [mm] | 1770 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008S-00-A | 4 [mm] | 2960 [N] | 2780 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008S-20-A | 4 [mm] | 2960 [N] | 2780 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008S-21-A | 4 [mm] | 2960 [N] | 2780 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008S-24-A | 4 [mm] | 2960 [N] | 2780 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SC-00-A | 4 [mm] | – | 3730 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SC-20-A | 4 [mm] | – | 3730 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SC-21-A | 4 [mm] | – | 3730 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SC-24-A | 4 [mm] | – | 3730 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SO-00-A | 4 [mm] | 3910 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SO-20-A | 4 [mm] | 3910 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SO-21-A | 4 [mm] | 3910 [N] | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD5008SO-24-A | 4 [mm] | 3910 [N] |